
株式会社コロプラ
2020年11月26日更新
会社名 | 株式会社コロプラ |
---|---|
URL | http://colopl.co.jp/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 馬場功淳 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 売上高389億2000万円、営業利益29億5200万円、経常利益16億5500万円、最終利益10億7000万円(2019年9月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3668 |
注目企業
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一
NextNinja
〒141-0031 東京都品川区西五反田 代表者 : 代表取締役CEO 山岸聖幸
ポノス株式会社
〒600-8005 代表者 : 辻子禮子、辻子依旦
株式会社ブシロード
代表者 : 橋本義賢
