
【Google Playランキング(4/7)】「イベントメンバー出現率UPガチャ」開催中の『プロセカ』が8位 『白猫PJ』は特別なジュエルパック登場で3ランクアップ
注目ワード :

4月7日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が39日連続で首位に立っている。
そうした中、セガとColorful Paletteは、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』が、前日10位から2ランクアップで8位に浮上している。『プロジェクトセカイ』は、4月4日15時より、「イベントメンバー出現率UPガチャ」(関連記事)を開催していることが、順位を押し上げる要因の1つとなっているようだ。

また、コロプラ<3668>の『白猫プロジェクト』が、前日29位から3ランクアップで26位につけている。『白猫PJ』は、4月6日より登場している「愛でルーム」実装を記念した特別なジュエルパックがユーザーから好評のようだ。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
4 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
5 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
6 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
7 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
8 | 2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
9 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
10 | -2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
11 | 0 | NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション) | スクウェア・エニックス<9684>/アプリボット<4751> |
12 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
13 | 3 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
14 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
16 | -1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | 1 | リネージュ2M | NCSOFT |
18 | -1 | 日替わり内室 | 37Games |
19 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
20 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
21 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
22 | 1 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
23 | -1 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames<4751> |
24 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
25 | 3 | トゥーンブラスト | Peak |
26 | 3 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
27 | -2 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
28 | -1 | アークナイツ | Yostar |
29 | -3 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
30 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
あわせて読みたい( Colorful Palette・コロプラ・セガ )
企業情報(株式会社セガ)
会社名 | 株式会社セガ |
---|---|
URL | http://sega-games.co.jp/ |
設立 | 2015年4月 |
代表者 | 里見 治紀/杉野 行雄/松原健二 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社コロプラ)
会社名 | 株式会社コロプラ |
---|---|
URL | http://colopl.co.jp/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 馬場功淳 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 売上高389億2000万円、営業利益29億5200万円、経常利益16億5500万円、最終利益10億7000万円(2019年9月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3668 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント