
【App Storeランキング(3/8)】新限定キャラ登場のガチャ「激・獣神祭」開催で『モンスト』が首位 新作『咲う アルスノトリア』は42位と50位圏内に
注目ワード :

3月8日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位に立った。
『モンスト』は、3月7日12時より、ガチャ「激・獣神祭」を開催しており、新限定キャラクターの「オニャンコポン」が登場していることが、今回の首位獲得の原動力となっているようだ。

また、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE トレジャークルーズ』が土曜日の68位から28位とトップ30圏内に浮上してきた。『トレクル』は、3月7日12時より、「トレジャースゴフェス」を開催しており、頂上戦争で白ひげ海賊団と戦った「ガープ」「黄猿」「オニグモ」が新登場していることが順位を押し上げたもよう。

なお、まだトップ30圏外ではあるが、グッドスマイルカンパニーとニトロプラスが3月4日にリリースした新作『咲う アルスノトリア』が42位と50位圏内まで順位を上げてきた。今後トップ30入りをうかがう動きとなってくるのかどうか、注目されるところだ。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 13 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 2 | Pokémon GO | Niantic |
5 | -3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | -2 | 原神 | miHoYo |
7 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
8 | 3 | 荒野行動 | NetEase Games |
9 | 8 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
10 | -1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
11 | -1 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
12 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
13 | 6 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
14 | -9 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
15 | 11 | トゥーンブラスト | Peak Games |
16 | 4 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
17 | -9 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
18 | 4 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
19 | 4 | NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション) | スクウェア・エニックス<9684>/アプリボット<4751> |
20 | 7 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
21 | 0 | 魔剣伝説 | 4399インターネット |
22 | -4 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
23 | 2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
24 | 5 | LINE ポコポコ | LINE |
25 | 7 | IdentityⅤ | NetEase Games |
26 | 16 | Rise of Kingdoms―万国覚醒― | Lilith Games |
27 | 3 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
28 | 40 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
29 | 12 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
30 | 10 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
あわせて読みたい( ドリコム・咲う アルスノトリア・グッドスマイルカンパニー )
企業情報(株式会社ドリコム)
会社名 | 株式会社ドリコム |
---|---|
URL | http://www.drecom.co.jp/ |
設立 | 2001年11月 |
代表者 | 内藤裕紀 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高131億9200万円、営業利益1億9000万円、経常損益2900万円の赤字、最終損益2億0400万円の赤字(2018年3月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3793 |

企業情報(株式会社ミクシィ)
会社名 | 株式会社ミクシィ |
---|---|
URL | http://mixi.co.jp/ |
設立 | 1997年11月 |
代表者 | 木村弘毅 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1121億円、営業利益171億円、経常利益169億円、最終利益107億円(2020年3月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 2121 |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント