
【App Storeランキング(11/28)】孫悟空(身勝手の極意“兆")登場の『DBレジェンズ』が202位→3位 『DQタクト』がデスピサロSPスカウトで4位に急上昇

11月28日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、NetEase Gamesの『荒野行動』が昨日に続き首位をキープ、2位にミクシィ<2121>の『モンスターストライク』、『ドラゴンボール レジェンズ』 が3位と続いた。
3位『ドラゴンボール レジェンズ』は、全世界累計4000万ユーザー突破を記念し、11月27日より「レジェンズフェスティバル 限界突破×キャンペーン」を開始。待望の孫悟空(身勝手の極意“兆")の初登場や、「ドラゴンボール Z」「ドラゴンボール GT」のピックアップガシャの開催で売上を大きく伸ばしたようだ。(関連記事)

出所:AppAnnie

またスクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911>の『ドラゴンクエストタクト』が4位と、前日の55位から大幅にランクアップした。同タイトルでは、「ドラゴンクエストⅣ」イベントに、「デスピサロ」の出現率がアップするSPスカウトを開催し人気となっているようだ。

出所:AppAnnie
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
2 | 3 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 199 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ディンプス |
4 | 51 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
5 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | -4 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | -3 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
10 | 182 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
11 | -4 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
12 | 10 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
13 | -5 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | -5 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
15 | 2 | 原神 | miHoYo |
16 | -3 | Pokémon GO | Niantic |
17 | -3 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
18 | -2 | 魔法使いの約束 | coly |
19 | 63 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
20 | -9 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
21 | -11 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS | ブシロード<7803>/KLab<3656> |
22 | -3 | Rise of Kingdoms―万国覚醒― | Lilith Games |
23 | 20 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
24 | 133 | コード:ドラゴンブラッド | テンセントゲームズ |
25 | -10 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
26 | 35 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
27 | -1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
28 | -10 | オクトパストラベラー 大陸の覇者 | スクウェア・エニックス<9684> |
29 | 45 | PUBG MOBILE | PUBG |
30 | -10 | IdentityⅤ | NetEase Games |
あわせて読みたい( バンダイナムコエンターテインメント・スクウェア・エニックス・ドラゴンボール レジェンズ )
企業情報(株式会社Aiming)
会社名 | 株式会社Aiming |
---|---|
URL | http://aiming-inc.com/ |
設立 | 2011年5月 |
代表者 | 椎葉 忠志 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高68億2900万円、営業損益29億4900万円の赤字、経常損益29億4700万円の赤字、最終損益29億7200万円の赤字(2017年12月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3911 |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社スクウェア・エニックス)
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1949億円、営業利益314億円、経常利益320億円、最終利益242億円(2020年3月期) |
上場区分 | |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント