
【Google Playランキング(1/17)】限定スカウト「2nd Anniversary」開始の『A3!』が54ランクアップ 『スーパーガンダムロワイヤル』はトップ30復帰
注目ワード :

1月17日10時現在のGooglePlayの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、10日連続でFGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープ。そのほか上位タイトルにも大きな動きは見られなかった。


順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
5 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
6 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
7 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
8 | 0 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
10 | 2 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
11 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
12 | -2 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | Aniplex/f4samurai |
13 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
14 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
15 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
16 | 0 | ドラガリアロスト | 任天堂<7974>/Cygames<4751> |
17 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
18 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
19 | 3 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
20 | -1 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
21 | 3 | 新三國志 | Hero Entertainment |
22 | -1 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
23 | 54 | A3! | リベル・エンタテインメント |
24 | 4 | アズールレーン | Yostar |
25 | 0 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
26 | -3 | アリス・ギア・アイギス | コロプラ<3668> |
27 | -1 | 刀剣乱舞-ONLINE- Pocket | DMM GAMES |
28 | -1 | LINE POP2 | LINE<3938> |
29 | 0 | ヴァルキリーコネクト | エイチーム<3662> |
30 | 5 | スーパーガンダムロワイヤル | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
あわせて読みたい( バンダイナムコエンターテインメント・A3!(エースリー)・スーパーガンダムロワイヤル )
企業情報(株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA))
会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) |
---|---|
URL | http://dena.jp/ |
設立 | 1999年3月 |
代表者 | 守安 功 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上収益1393億円、営業利益275億円、最終利益229億円(2018年3月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 2432 |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社リベル・エンタテインメント)
会社名 | 株式会社リベル・エンタテインメント |
---|---|
URL | http://liberent.co.jp/ |
設立 | 2006年9月 |
代表者 | 林田 浩太郎 |
決算期 | |
直近業績 | 非開示 |
上場区分 | 未上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント