
【App Storeランキング(8/31)】『モンスト』が首位回復 四皇「ビッグ・マム」登場の『トレクル』が5位浮上 『KOF ALLSTAR』は83位→14位に
注目ワード :

8月31日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位に立った。
『モンスト』は、8月30日より、ガチャ「超・獣神祭」を開始しており、新たな限定キャラとして「モーセ」が登場していることが首位回復の原動力となっているようだ。
【関連記事】
ミクシィ、『モンスターストライク』でガチャ「超・獣神祭」を開催! 「モーセ」や「卑弥呼」など「超・獣神祭」限定キャラが登場!
トップ10圏内では、バンダイナムコエンターテインメントとドリコム<3793>の『ONE PIECE トレジャークルーズ』が前日の134位から一気に5位に飛び込んできた。『トレクル』は、ホールケーキアイランド特別編スゴフェスを8月30日12時より開催(関連記事)しており、超スゴいヤツととして四皇の「ビッグ・マム」が登場していることが大きく順位を押し上げたもよう。

また、Netmarbleの『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』が前日の83位から14位まで急浮上した。『KOF ALLSTAR』は、8月30日のアップデート後より、KOF '96のラスボスである「'96 ゲーニッツ」や、「'96 バイス」「'96 マチュア」などが新たに参戦(関連記事)し、そのピックアップガチャを開催していることが売り上げにつながっているようだ。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | Fate/Grand Order | Aniplex |
3 | 2 | 荒野行動 | NetEase Games |
4 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
5 | 129 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
6 | -2 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | -1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
8 | 1 | Pokémon GO | Niantic |
9 | 1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | Aniplex/f4samurai |
10 | 3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
11 | 16 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
12 | 4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
13 | -5 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ディンプス |
14 | 69 | THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR | Netmarble |
15 | -8 | スタンドマイヒーローズ | coly |
16 | 1 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
17 | 2 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード |
18 | 2 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国 | Epic Action |
19 | -4 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
20 | 76 | アズールレーン | Yostar |
21 | -10 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
22 | -10 | うたのプリンスさまっ Shining Live | KLab<3656>/ブロッコリー<2706> |
23 | 6 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
24 | 53 | IdentityⅤ | NetEase Games |
25 | -11 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
26 | 332 | 天華百剣 -斬- | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/KADOKAWA |
27 | -2 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble |
28 | 0 | ウイニングイレブン2018 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
29 | 111 | STAR OCEAN -anamnesis- | スクウェア・エニックス<9684>/トライエース |
30 | -6 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
あわせて読みたい( ONE PIECE トレジャークルーズ(トレクル)・ドリコム・バンダイナムコエンターテインメント )
企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社ドリコム)
会社名 | 株式会社ドリコム |
---|---|
URL | http://www.drecom.co.jp/ |
設立 | 2001年11月 |
代表者 | 内藤裕紀 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高131億9200万円、営業利益1億9000万円、経常損益2900万円の赤字、最終損益2億0400万円の赤字(2018年3月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3793 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント