Facebookアプリのランキング(6月25日版)-Zyngaが1~4位独占

6月25日付けの Facebookアプリのランキングは以下のとおり。データはテーブルとし、アプリへの直接リンクを追加した。   ■アプリランキング FacebookアプリのMAU(月間アクティブユーザー数)のランキングで、1位「CityVille」、2位「FarmVille」、3位「Empires & Allies」、4位「Texas HoldEm Poker」となり、上位4タイトルをZyngaが独占した。 第5位には、MAUを増やした「Badoo」が入った。「60 Photos」(9位→8位)、「Monster Galaxy」(12位→10位)などが順位を上げた。11位以下では、第12位に「Zoosk」が入っているが、これはいわゆる出会い系サービス。
順位 前週 タイトル 開発 MAU 前週比
1 1 CityVille Zynga Games 89,046,769 ▲ 1,510,943
2 2 FarmVille Zynga Games 39,116,235 ▲ 3,204,706
3 5 Empires & Allies Zynga Games 37,672,082 9,306,651
4 3 Texas HoldEm Poker Zynga Games 35,344,442 187,052
5 6 Badoo Badoo 33,156,471 5,104,168
6 4 BandPage by RootMusic RootMusic 32,389,712 621,812
7 7 Static HTML: iframe tabs Mensing 26,502,925 1,330,646
8 9 60 Photos 60 Apps 22,358,566 4,165,579
9 8 Windows Live Messenger Windows Live 19,814,163 192,324
10 12 Monster Galaxy Gaia Online 18,232,961 3,536,808
11 10 21 questions 21 questions 17,602,690 545,728
12 - Zoosk Zoosk 15,724,174 3,786,305
13 13 Phrases Takeoff Monkey 15,099,672 696,173
14 11 Yahoo! Yahoo! 14,962,913 89,712
15 14 Are YOU Interested? SNAP Interactive 14,530,181 165,046
16 15 FrontierVille Zynga Games 13,923,775 76,510
17 16 Gardens of Time Playdom 13,783,694 520,068
18 17 Daily Horoscope Soft Reklam 12,759,272 578,153
19 19 Cafe World by Zynga Zynga Games 11,775,939 ▲ 78,265
20 20 Yelp Yelp 11,725,381 271,628
  ■ディベロッパーランキング 開発者ランキングは以下のとおりとなった。Zygaが前週比338万人増の2億6929万人となった。2位以下のディベロッパーに対し、2億3000万人以上の差を付けている。Badooが6位から2位に上がった一方、Root Musicが2位から4位に、Eleactronic Artsが3位から5位に順位を下げている。
順位 前週 ディベロッパー MAU 前週比
1 1 Zynga 269,290,171 3,384,992
2 6 Badoo 33,209,356 5,080,191
3 2 Root Music 32,389,712 621,812
4 4 wooga 32,060,968 1,045,093
5 3 Electronic Arts 32,053,985 344,769
6 5 Playdom 28,965,085 390,890
7 7 Mensing 26,502,925 1,330,646
8 8 CrowdStar 23,432,961 ▲ 136,650
9 12 60 Apps 22,358,566 4,165,579
10 9 Digital Chocolate 22,206,620 1,374,585
11 10 Windows Live 19,814,163 192,324
12 13 Takeoff Monkey 18,781,840 913,877
13 17 Gaia Online 18,430,696 3,579,943
14 11 Popcap Games 18,125,083 ▲ 692,824
15 14 21 questions 17,602,690 545,728
16 - Zoosk 16,450,888 -
17 15 SNAP Interactive 15,577,984 87,314
18 16 Yahoo! 15,255,580 105,673
19 18 Soft Reklam 14,830,729 944,020
20 - Social Point 13,552,578 -